Číslo obce PRVKUK | 0015 |
---|---|
Kód obce PRVKUK | 7105_015_01_12285 |
Kód obce | 552160 |
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP |
1881 (7105) Litovel |
Číslo POU Název POU |
3697 Litovel |
Úplný kód části obce PRVKUK | Název části obce | Kód části obce PRVKUK | Kód části obce RÚIAN |
---|---|---|---|
CZ071.3805.7105.0015.01 | Pňovice | 12285 | 122858 |
Pňovice jsou středně velké obec venkovského charakteru, ležící mezi městy Litovlí a Šternberkem. Nachází se v údolní nivě řeky Moravy. KÚ leží částečně v Chráněné krajinné oblasti „Litovelské Pomoraví“. Celé území patří do CHOPAV. Západně od obce probíhá hranice PHO 2 Pňovice, Březová.
Obcí prochází silnice II/447 Litovel – Šternberk, okresní město je přístupné po silnici II/446. Zástavbou protéká Hlavnice a řeka Oskava.
Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 226-228 m n.m.
Bydlící obyvatelé | Počet bydlících obyvatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |
trvale bydlící | 826 | 823 | 820 | 921 | 923 | 925 | 927 |
přechodně bydlící | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 826 | 823 | 820 | 921 | 923 | 925 | 927 |
Počet připojených obyvatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
735 | 768 | 800 | 783 | 785 | 787 | 788 |
Potřeba vody z bilance
Popis současného zásobování pitnou vodou
V obci Pňovice je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě Vodohospodářské společnosti ČERLINKA s.r.o. Vodovod byl postaven v roce 1985 a v současné době je na něj napojeno asi 85 % obyvatel. V roce 2016 bylo provedeno rozšíření vdv do lokality Lhotiska pro novou výstavbu.
Zdrojem vody je skupinový vodovod Olomouc – podskupina Litovel. Do tohoto vodovodu je voda dodávána z prameniště Litovel přes VDJ Chudobín 3 x 1 000 + 1 500 m3 (304,55 – 299,55), který je i řídícím vodojemem celé podskupiny Litovel. Prameniště Litovel o kapacitě 250 l/s, VDJ Chudobín a hlavní výtlačné a zásobovací řady jsou v majetku VHS Olomouc a.s. Na tyto hlavní přivaděče je napojena vlastní distribuční síť SV Olomouc – podskupina Litovel.
Vodovodní přivaděč DN 200 – 300 napojený v tzv. propojovacím uzlu u Litovle dopravuje vodu pro skupinu obcí Březové, Lhota, Střeň, Strukov, Žerotín, Hnojice, Unčovice a Náklo. Tento přívodní řad prochází také obcí Pňovice, která je z něj rovněž napojena. Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z PVC v profilech DN 80 - 200. Zásobování je řešeno v jednom tlakovém pásmu, řídícím vodojemem je VDJ Chudobín. Na katastrálním území obce se nachází prameniště Pňovice I,II,III ze kterého je voda čerpána do úpravny vody Příkazy. Prameniště Pňovice je jedním z nejdůležitějších zdrojů vody skupinového vodovodu Olomouc.
Stávající systém zásobování obce pitnou vodou ze skupinového vodovodu Olomouc – podskupiny Litovel je vyhovující a zůstane zachováno i do budoucna. Výhledově se uvažuje s vodovodním obchvatem Pňovic (projektuje Vodis Olomouc).
Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
V rámci obce Pňovice není uvažován žádný nový zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.
Časový harmonogram
Výstavba vdv obchvatu Pňovic se předpokládá v roce 2020.
Veřejný vodovod v obci Pňovice je součástí skupinového vodovodu Olomouc podskupina Litovel. V případě přerušení dodávky vody ze skupinového vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z domovních studní, přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální potřeba vody během krizové situace je na první dva dny 4,13 m3/d. N další dny je to 12,39 m3/d.
Typ | Stav | Identifikátor | Popis | Objem | Objem - popis | Usnesení |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Čerpací stanice | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Čerpací stanice | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Čerpací stanice | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Čerpací stanice | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Čerpací stanice | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Čerpací stanice | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 |
Počet připojených obyvatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
0 | 0 | 800 | 909 | 911 | 913 | 914 |
Základní údaje
Významní producenti odpadních vod
Odpadní vody od obyvatelstva.
Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
V obci je vybudovaná dešťová kanalizace,. Byla realizována postupně od r. 1930 z betonových trub DN 300-400, v celkové délce 2 700 m a je v majetku obce. Je v celkem dobrém technickém stavu.
V roce 2011 byla vybudována tlaková kanalizace ukončená ČOV. Tato ČOV slouží i pro obec Žerotín. Kanalizaci a ČOV provozuje obec Pňovice.
ZD má jímky na vyvážení.
Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.
Časový harmonogram
Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.
Typ | Stav | Identifikátor | Popis | Kapacita | Kapacita - popis | Usnesení |
---|---|---|---|---|---|---|
ČOV | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Návrh | UR/54/39/2018 | ||||
Výústní objekt | Stav | UR/54/39/2018 |
Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.
Typ investice | ||
---|---|---|
Vodovody | Kanalizace | Celkem |
0,0 | 0,0 | 0,0 |