Číslo obce PRVKUK | 0019 |
---|---|
Kód obce PRVKUK | 7105_019_01_10141 |
Kód obce | 547018 |
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP |
1881 (7105) Litovel |
Číslo POU Název POU |
3697 Litovel |
Úplný kód části obce PRVKUK | Název části obce | Kód části obce PRVKUK | Kód části obce RÚIAN |
---|---|---|---|
CZ071.3805.7105.0019.01 | Střeň | 10141 | 101419 |
Střeň leží v hanácké pánvi cca 7 km JV od Litovle a cca 16 km SV od okresního města. Je dopravně snadno přístupná po silnici III. tř. a KÚ prochází žel. trať Olomouc – Praha. Obec je ze všech stran uzavřena lužními lesy. Území je rovinaté a je obehnáno inundační hrází s odvodňovacím příkopem, který je zaústěn do prubního vedení DN 1000. Odvodňovací potrubí ústí do hlavního toku řeky Moravy.
Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 225-227 m n.m.Obec leží v pásmu CHOPAV, CHKO a západně od obce probíhá hranice PHO 2 Pňovice a Březová.
Bydlící obyvatelé | Počet bydlících obyvatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |
trvale bydlící | 545 | 545 | 545 | 608 | 620 | 633 | 646 |
přechodně bydlící | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 545 | 545 | 545 | 608 | 620 | 633 | 646 |
Počet připojených obyvatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
530 | 530 | 530 | 596 | 608 | 620 | 633 |
Potřeba vody z bilance
Popis současného zásobování pitnou vodou
V obci Střeň je vybudován veřejný vodovod z roku 1985, který je v majetku VHS Olomouc a.s. a v současné době je na něj napojeno asi 98 % obyvatel.
Zdrojem vody je skupinový vodovod Olomouc – podskupina Litovel. Do tohoto vodovodu je voda dodávána z prameniště Litovel přes zemní VDJ Chudobín 3 x 1000 + 1500 m3 (304,55 – 299,55), který je i řídícím vodojemem celého SV Olomouc – podskupiny Litovel. Prameniště Litovel o kapacitě 250 l/s, VDJ Chudobín a hlavní výtlačné a zásobovací řady jsou v majetku VHS Olomouc a.s. Na tyto hlavní přivaděče je napojena vlastní distribuční síť SV Litovel.
Vodovodní přivaděč DN 200 – 300 napojený v tzv. propojovacím uzlu u Litovle dopravuje vodu pro skupinu obcí Březové, Lhota, Střeň, Pňovice, Dětřichov, Strukov, Žerotín, Hnojice, Unčovice Mezice a Náklo.
Rozvodná vodovodní síť v obci je zhotovena z materiálu PVC v profilu DN 80 – 150 a zásobuje obec v jednom tlakovém pásmu. Řídícím vodojemem je VDJ Chudobín 3 x 1 000 + 1 500 m3.
Stávající systém zásobování obce Střeň pitnou vodou napojením na skupinový vodovod Litovel je vyhovující a zůstane zachováno i do budoucna. V souvislosti z rozvojem obce se počítá s rozšiřováním vodovodní sítě do stavebních zón v rámci platného územního plánu.
Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
V blízkosti obce leží jedny z nejvýznamnějších pramenišť skupinového vodovodu.
V rámci obce Střeň se však neuvažuje žádný nový zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.
Časový harmonogram
V souladu s Programem rozvoje obce se počítá s rozšiřováním vodovodní sítě v období 2018 – 2024 (popř. dále).
Jestliže dojde k dlouhodobému přerušení dodávky vody pitné vody ze skupinového vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z vlastních zdrojů – domovních studní, z přistavených cisteren a vodou balenou.
Typ | Stav | Identifikátor | Popis | Objem | Objem - popis | Usnesení |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Čerpací stanice | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Čerpací stanice | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 |
Počet připojených obyvatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
0 | 0 | 0 | 596 | 608 | 620 | 633 |
Základní údaje
Významní producenti odpadních vod
Odpadní vody od obyvatelstva.
Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
V obci je vybudována tlaková kanalizace z roku 2012 ukončená na vlastní mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 550 EO (99 m3/den). Celková navržená délka kanalizace je 4074 m.
ČOV je situována východně od zástavby. Odtok z ČOV je zaústěn do potoka Písečná. Kanalizace je v majetku obce.
Dále je v obci vybudovaná dešťová kanalizace v celkové délce cca 1 900 m, je v majetku a ve správě obce. Kanalizace je mělce uložena má malé spády a je celkově ve špatném technickém stavu, který odpovídá době vzniku (60. – 70. léta 20. století, další části z 90. let)..
Jednotlivé větve jsou různého stáří a jsou zaústěny jednak přímo do odvodňovacího kanálu, jednak do odvodňovacích příkopů dále zaústěných do odvodňovacího kanálu vedoucího podél protipovodňové hráze.
Dvě malé ČOV byly vybudovány pro nové bytovky realizované po povodni.
Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhvující a zůstane zachován i do budoucna. V souvislosti z rozvojem obce se počítá s rozšiřováním kanalizační sítě do stavebních zón v rámci platného územního plánu.
Časový harmonogram
V souladu s Programem rozvoje obce se počítá s rozšiřováním kanalizační sítě v období 2018 – 2024 (popř. dále).
Typ | Stav | Identifikátor | Popis | Kapacita | Kapacita - popis | Usnesení |
---|---|---|---|---|---|---|
ČOV | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
Ostatní objekty | Stav | UR/54/39/2018 |
Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.
Typ investice | ||
---|---|---|
Vodovody | Kanalizace | Celkem |
0,0 | 12 800,0 | 12 800,0 |