| Číslo obce PRVKUK | 0029 |
|---|---|
| Kód obce PRVKUK | 7107_029_09_11091 |
| Kód obce | 500496 |
|
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP |
1899 (7107) Olomouc |
|
Číslo POU Název POU |
3701 Olomouc |
| Úplný kód části obce PRVKUK | Název části obce | Kód části obce PRVKUK | Kód části obce RÚIAN |
|---|---|---|---|
| CZ071.3805.7107.0029.09 | Chválkovice | 11091 | 110914 |
Sídlo Chválkovice (místní část města Olomouc) ze severu přímo navazuje na zástavbu m.č. Olomouc – Bělidla a Pavlovičky. Zástavbou prochází st. silnice I/46 Olomouc – Šternberk. Středem sídla protéká potok Adamovka.
| Bydlící obyvatelé | Počet bydlících obyvatel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |
| trvale bydlící | 2 162 | 2 166 | 2 170 | 2 162 | 2 142 | 2 123 | 2 103 |
| přechodně bydlící | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | 2 162 | 2 166 | 2 170 | 2 162 | 2 142 | 2 123 | 2 103 |
| Počet připojených obyvatel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 0 | 0 | 0 | 2 162 | 2 142 | 2 123 | 2 103 |
Potřeba vody z bilance
Bilancováno v rámci Olomouce 7107.029.01.41383
Popis současného zásobování pitnou vodou
V místní části Olomouce Chválkovicích je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku města a spravuje jej MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Olomouc. Místní část Chválkovice je nedělitelnou součástí města, a proto je všechen popis i údaje o vodovodní síti uváděn společně s městem Olomouc.
Stávající systém zásobování této místní části města Olomouce je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Další výhled je uváděn společně s městem Olomouc.
Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
Viz Olomouc
Časový harmonogram
Viz Olomouc
Viz Olomouc
| Typ | Stav | Identifikátor | Popis | Objem | Objem - popis | Usnesení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Čerpací stanice | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Čerpací stanice | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Vodní zdroj | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Čerpací stanice | Stav | UR/54/39/2018 |
| Počet připojených obyvatel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 0 | 0 | 0 | 2 162 | 2 142 | 2 123 | 2 103 |
Základní údaje
Bilancování společné pro:
Olomouc - Lazce
Bělidla - Neředín
Černovír - Nová Ulice
Hejčín - Nové Sady
Hodolany - Nový Svět
Chválkovice - Pavlovičky
Klášterní Hradisko - Povel - Řepčín
Významní producenti odpadních vod
Odpadní vody od obyvatelstva. Dále viz. Olomouc 7107.29.01.41383
Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
Území sídla Chválkovice je odkanalizováno jednotnou kanalizační sítí, která odvádí odpadní vody hlavním sběračem „E“ a „F“, který je napojen do hlavního sběrače „D“ a následně pak kmenovou stokou „A“, na ÚČOV Olomouc – Nové Sady.
Údaje o kanalizaci viz Olomouc
Viz. kap. Olomouc.
Časový harmonogram
Viz. kap. Olomouc.
| Typ | Stav | Identifikátor | Popis | Kapacita | Kapacita - popis | Usnesení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výústní objekt | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Čerpací stanice | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Retenční nádrž | Stav | UR/54/39/2018 | ||||
| Výústní objekt | Stav | UR/54/39/2018 |
Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.
| Typ investice | ||
|---|---|---|
| Vodovody | Kanalizace | Celkem |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |